英単語を語源で覚えるのは流行っているけど、「ホントに効果があるのか疑問」という方に!
TOEIC 単語に絞って、かつ、頻度順に「語源学習」する3つの手順をご紹介します。
語源学習は、TOEIC 4,060語に絞る
大ベストセラーとなった『語源図鑑』をはじめ、一般の「語源本」は、扱っている英単語のカバー範囲を明確にしていません。
そのため、TOEIC など、目標を明確にしている場合の勉強法としては、非効率的な部分も否めません。
「語源学習」というのはあくまで「手段」です。「目標」はしっかり押さえておくことが重要です。
たとえば、TOEIC 対策であれば、TOEIC 頻出単語(4,060語)に絞って学習(語源学習)するべきです。
頻度順に「語源」を学習する[※長文]
英単語の範囲を、TOEIC 4,060語に絞ったら、次は、どの語源を覚えるか、ということが、学習効率に関わってきます。
英単語であれば、頻度順に覚えるための単語集がありますね。TOEIC 用、英検用、いろいろ出ています。
では、語源の場合は…?
残念ながら、語源を頻度順に扱っている教材は、少数派です。
重要語源 240(頻度順リスト)
私は、TOEIC 4,060語の語源をすべて分析し、頻度順にデータベース化しました!
ここでは、とくに登場頻度の高い語源を 240個 紹介します!(頻度順位 1~240 の順です)
順位 | 語源・リンク付 | 語数 | 累計 |
1 | *stā- | 63 | 63 |
2 | *kap- | 49 | 112 |
3 | *dhē- | 48 | 160 |
4 | *ten- | 46 | 206 |
5 | *weid- | 46 | 252 |
6 | *leg-¹ | 36 | 288 |
7 | *ag-¹ | 35 | 323 |
8 | *per-¹ | 35 | 358 |
9 | *mei-¹ | 34 | 392 |
10 | *sekʷ-¹ | 34 | 426 |
11 | *reg-¹ | 33 | 459 |
12 | *gʷā-/*gwem- | 31 | 490 |
13 | *spek- | 31 | 521 |
14 | *genə- | 29 | 550 |
15 | *tragh-/*dhregh- | 29 | 579 |
16 | *kʷo- | 27 | 606 |
17 | *dō- | 26 | 632 |
18 | *bher-¹ | 25 | 657 |
19 | *po-s(i)nere- | 25 | 682 |
20 | *wer-³ | 25 | 707 |
21 | *deuk- | 24 | 731 |
22 | *wegh- | 24 | 755 |
23 | *sed-¹ | 23 | 778 |
24 | *bheuə- | 22 | 800 |
25 | *men-¹ | 22 | 822 |
26 | *pelə-¹ | 22 | 844 |
27 | *perə-² | 22 | 866 |
28 | *deik- | 20 | 886 |
29 | *per-² | 20 | 906 |
30 | *plek- | 20 | 926 |
31 | *s(w)e- | 20 | 946 |
32 | *ked- | 19 | 965 |
33 | *kers-² | 19 | 984 |
34 | *krei- | 19 | 1,003 |
35 | *meuə-¹ | 19 | 1,022 |
36 | *(s)pen- | 18 | 1,040 |
37 | *werg- | 18 | 1,058 |
38 | *gnō- | 17 | 1,075 |
39 | *bhel-² | 16 | 1,091 |
40 | *dā- | 16 | 1,107 |
41 | *ghabh- | 16 | 1,123 |
42 | *med- | 16 | 1,139 |
43 | *(s)ker-¹ | 15 | 1,154 |
44 | *bhā-² | 15 | 1,169 |
45 | *es- | 15 | 1,184 |
46 | forma | 15 | 1,199 |
47 | *gerbh- | 15 | 1,214 |
48 | *kelə-² | 15 | 1,229 |
49 | *ker-³ | 15 | 1,244 |
50 | *oi-no- | 15 | 1,259 |
51 | *(s)ker-³ | 14 | 1,273 |
52 | cura | 14 | 1,287 |
53 | *em- | 14 | 1,301 |
54 | *en- | 14 | 1,315 |
55 | *ghend-/*ghed- | 14 | 1,329 |
56 | *ar- | 13 | 1,342 |
57 | *ei-¹ | 13 | 1,355 |
58 | *kaput- | 13 | 1,368 |
59 | *klāu- | 13 | 1,381 |
60 | *pelə-² | 13 | 1,394 |
61 | *perə-¹ | 13 | 1,407 |
62 | *sterə- | 13 | 1,420 |
63 | *streig-/*strig- | 13 | 1,433 |
64 | *wer-⁴ | 13 | 1,446 |
65 | *yē- | 13 | 1,459 |
66 | *aiw- | 12 | 1,471 |
67 | *al-¹ | 12 | 1,483 |
68 | finis | 12 | 1,495 |
69 | *leig-¹ | 12 | 1,507 |
70 | *leu-¹ | 12 | 1,519 |
71 | *mei-² | 12 | 1,531 |
72 | *op-¹ | 12 | 1,543 |
73 | *per-⁴ | 12 | 1,555 |
74 | *tag- | 12 | 1,567 |
75 | *euə- | 11 | 1,578 |
76 | *legh- | 11 | 1,589 |
77 | *līk- | 11 | 1,600 |
78 | *mē-² | 11 | 1,611 |
79 | *newo- | 11 | 1,622 |
80 | *pag-/*pak- | 11 | 1,633 |
81 | *pet- | 11 | 1,644 |
82 | populus | 11 | 1,655 |
83 | *poti- | 11 | 1,666 |
84 | *sem-¹ | 11 | 1,677 |
85 | *steig- | 11 | 1,688 |
86 | *teks- | 11 | 1,699 |
87 | *to- | 11 | 1,710 |
88 | uti | 11 | 1,721 |
89 | *wal- | 11 | 1,732 |
90 | *bhergh-² | 10 | 1,742 |
91 | *deru- | 10 | 1,752 |
92 | *dhegh-/*dhegʷh- | 10 | 1,762 |
93 | *lī̆no- | 10 | 1,772 |
94 | *magh-¹ | 10 | 1,782 |
95 | *skei-/*sek- | 10 | 1,792 |
96 | *terə-¹ | 10 | 1,802 |
97 | *wel-² | 10 | 1,812 |
98 | *wel-³ | 10 | 1,822 |
99 | *ghredh- | 9 | 1,831 |
100 | *kʷel-¹ | 9 | 1,840 |
101 | *man-¹ | 9 | 1,849 |
102 | *man-² | 9 | 1,858 |
103 | *pau-² | 9 | 1,867 |
104 | *per-⁵ | 9 | 1,876 |
105 | *petə- | 9 | 1,885 |
106 | *plat- | 9 | 1,894 |
107 | *reuə-¹ | 9 | 1,903 |
108 | *sē-² | 9 | 1,912 |
109 | *spend- | 9 | 1,921 |
110 | *weg-² | 9 | 1,930 |
111 | *weidh- | 9 | 1,939 |
112 | *wer-⁵ | 9 | 1,948 |
113 | *(s)teu-¹ | 8 | 1,956 |
114 | *aik-¹ | 8 | 1,964 |
115 | *bhā-¹ | 8 | 1,972 |
116 | *dher-² | 8 | 1,980 |
117 | *kel-² | 8 | 1,988 |
118 | *kerd-¹ | 8 | 1,996 |
119 | *kʷeiə- | 8 | 2,004 |
120 | *meg- | 8 | 2,012 |
121 | *nem- | 8 | 2,020 |
122 | *pā- | 8 | 2,028 |
123 | *pel-³ | 8 | 2,036 |
124 | *per-³ | 8 | 2,044 |
125 | *phersu | 8 | 2,052 |
126 | *rē(i)- | 8 | 2,060 |
127 | *ret- | 8 | 2,068 |
128 | *skrībh-/*(s)ker-¹ | 8 | 2,076 |
129 | *ud-/*uidh- | 8 | 2,084 |
130 | *uper- | 8 | 2,092 |
131 | *ant- | 7 | 2,099 |
132 | *bhāgo- | 7 | 2,106 |
133 | *bheidh- | 7 | 2,113 |
134 | *dek-¹ | 7 | 2,120 |
135 | *dekm̥ | 7 | 2,127 |
136 | *dwo- | 7 | 2,134 |
137 | *eghs- | 7 | 2,141 |
138 | *gʷerə-³ | 7 | 2,148 |
139 | *kad- | 7 | 2,155 |
140 | *klei- | 7 | 2,162 |
141 | *legʷh- | 7 | 2,169 |
142 | *leit-² | 7 | 2,176 |
143 | locus | 7 | 2,183 |
144 | *mag- | 7 | 2,190 |
145 | *pleu- | 7 | 2,197 |
146 | *reh-i- | 7 | 2,204 |
147 | *reup-/*runp- | 7 | 2,211 |
148 | *sek- | 7 | 2,218 |
149 | *seruo- | 7 | 2,225 |
150 | *skeud- | 7 | 2,232 |
151 | *strenk- | 7 | 2,239 |
152 | *treb- | 7 | 2,246 |
153 | *weiə- | 7 | 2,253 |
154 | *(s)kel-¹ | 6 | 2,259 |
155 | *(s)teg-² | 6 | 2,265 |
156 | *au-⁴/*au-dh- | 6 | 2,271 |
157 | *aug-¹ | 6 | 2,277 |
158 | *bhau- | 6 | 2,283 |
159 | *bhel-³ | 6 | 2,289 |
160 | *bhudh- | 6 | 2,295 |
161 | *dem- | 6 | 2,301 |
162 | *dhwer- | 6 | 2,307 |
163 | ēlektron | 6 | 2,313 |
164 | *er-¹/*heri- | 6 | 2,319 |
165 | *ghel-² | 6 | 2,325 |
166 | *gher-¹ | 6 | 2,331 |
167 | *gʷeiə-¹ | 6 | 2,337 |
168 | *i- | 6 | 2,343 |
169 | *kar-¹ | 6 | 2,349 |
170 | khartēs | 6 | 2,355 |
171 | *lē-² | 6 | 2,361 |
172 | *leip- | 6 | 2,367 |
173 | *mē-³/*meis- | 6 | 2,373 |
174 | *merg- | 6 | 2,379 |
175 | *merk-³ | 6 | 2,385 |
176 | parere | 6 | 2,391 |
177 | *peuk- | 6 | 2,397 |
178 | *reiə- | 6 | 2,403 |
179 | *sā- | 6 | 2,409 |
180 | *sel-³ | 6 | 2,415 |
181 | *sent- | 6 | 2,421 |
182 | *ser-¹ | 6 | 2,427 |
183 | *sol- | 6 | 2,433 |
184 | *steg-¹ | 6 | 2,439 |
185 | *sweid-¹ | 6 | 2,445 |
186 | *ter-/*ter-men- | 6 | 2,451 |
187 | *tkei- | 6 | 2,457 |
188 | *upo- | 6 | 2,463 |
189 | *wē- | 6 | 2,469 |
190 | *wed-¹ | 6 | 2,475 |
191 | *yewes- | 6 | 2,481 |
192 | *(s)mer-¹ | 5 | 2,486 |
193 | *al-³ | 5 | 2,491 |
194 | *bhē-/*bheg- | 5 | 2,496 |
195 | *bhel-¹/*bhleg- | 5 | 2,501 |
196 | botah | 5 | 2,506 |
197 | causa | 5 | 2,511 |
198 | *de- | 5 | 2,516 |
199 | *del-¹/*dlonghos- | 5 | 2,521 |
200 | *dhēs- | 5 | 2,526 |
201 | *dyeu- | 5 | 2,531 |
202 | fallere | 5 | 2,536 |
203 | famulus | 5 | 2,541 |
204 | flectere | 5 | 2,546 |
205 | *gar- | 5 | 2,551 |
206 | *ghedh- | 5 | 2,556 |
207 | *gheu- | 5 | 2,561 |
208 | *ghrē- | 5 | 2,566 |
209 | *gʷhen- | 5 | 2,571 |
210 | *haldanan | 5 | 2,576 |
211 | *kampo- | 5 | 2,581 |
212 | *kleu- | 5 | 2,586 |
213 | *kob- | 5 | 2,591 |
214 | *leubh- | 5 | 2,596 |
215 | limitem | 5 | 2,601 |
216 | littera | 5 | 2,606 |
217 | *mā-² | 5 | 2,611 |
218 | *medhyo- | 5 | 2,616 |
219 | *ned- | 5 | 2,621 |
220 | *nō̆-mn̥ | 5 | 2,626 |
221 | *op-² | 5 | 2,631 |
222 | *ped-¹ | 5 | 2,636 |
223 | *pel-⁶ | 5 | 2,641 |
224 | *plāk-¹/*pl(e)hk- | 5 | 2,646 |
225 | *prī- | 5 | 2,651 |
226 | *reidh- | 5 | 2,656 |
227 | *saəwel- | 5 | 2,661 |
228 | *segh- | 5 | 2,666 |
229 | *sekʷ-² | 5 | 2,671 |
230 | *ser-³ | 5 | 2,676 |
231 | *stebh- | 5 | 2,681 |
232 | *tenk-¹ | 5 | 2,686 |
233 | *tpolh- | 5 | 2,691 |
234 | varius | 5 | 2,696 |
235 | *wadh-¹ | 5 | 2,701 |
236 | *yēr- | 5 | 2,706 |
237 | *yeug- | 5 | 2,711 |
238 | *ambhi- | 4 | 2,715 |
239 | *angh- | 4 | 2,719 |
240 | *ap-¹ | 4 | 2,723 |
語源 120個で、2,000語をカバー
いかがでしょうか。頻度順位 120位 までで、2,000語 を突破していますね。
120個の語源を覚えれば、2,000語 の暗記が楽になる、ということです!
240個すべてをマスターすれば、2,723語 の暗記が楽になります。
「語源・コアイメージ・画像」をセットで
「語源・コアイメージ」が重要、ということは別途、解説しましたが、「画像」と結びつけると、さらに効果的です!
「単語と画像をひもづけて覚える」学習法は、さまざまなところで紹介されていますが、「①語源・②コアイメージ・③画像」の3つをセットにして覚える、という方法です。
じつは、本サイトは、「①語源・②コアイメージ・③画像」をいち早く取り入れています!
トップページをご覧ください。画像がズラズラと出てきますよね…。
くわしい説明は、こちらをご覧ください。
まとめ
英単語を覚えるには、「TOEIC 4,060語」に絞り、「①語源・②コアイメージ・③画像」をセットにして学習すると効果的です。
本サイトでは、コンテンツをさらに拡充していきますので、お楽しみに!
コメント
この記事へのコメントはありません。
この記事へのトラックバックはありません。